Место в рейтинге | Адрес | Название жилого комплекса | Ближайшая станция метро | Район | Этажность | Срок ввода | Кол-во квар тир всего в доме | Кол-во квартир в продаже | Метраж квартир, мин.-макс. | Отличительные особенности | Средняя цена 1 кв. м., тыс. руб. | Мин. и макс. цена 1 кв. м., тыс. руб. |
1 | Зачатьевский 1-й пер., 6, стр. 1 | "Усадьба Савеловых" | КРОПОТКИНСКАЯ | "Золотая миля" | 5 | Сдан | 27 | 1 | 148 | Действующий камин, зимний сад | 1312 | 1312 |
2 | Трубниковский пер., 4, стр. 2 | "Арбатская усадьба" | АРБАТСКАЯ | Арбатские переулки | 7 | Сдан | 8 | 3 | 135-601 | Особняк в стиле классицизм. Эксклюзивная отделка с применением дорогостоящих материалов | 1146.2 | 856-1348.6 |
3 | Тессинский пер. | "Арт Хаус" | КИТАЙ-ГОРОД | Яузские Ворота | 5-6 | II кв. 2009 г. | 30 | 30 | 80-250 | Новостройка, стилизованная под классический "лофт". Проект отмечен премиями АРХ Москва 2006 и ARX Awards 2007. | 1057.5 | 940-1175 |
4 | Зачатьевский 2-й пер., вл. 11/17 | "Новая Остоженка" | КРОПОТКИНСКАЯ | "Золотая миля" | 3-4-5 | IV кв. 2008 г. | 30 | 5 | 57-268 | Цветники и газоны на крыше. Эксклюзивная отделка с применением дорогостоящих материалов | 1034 | 521.7-1645 |
5 | Бутиковский пер., 5 | КРОПОТКИНСКАЯ | "Золотая миля" | 6 | Сдан | 39 | 7 | 150-435 | Система "Умный дом". Территория озеленена и обустроена с учетом рекомендации специалистов по релаксации | 1028.3 | 358.4-1193 | |
6 | Брюсов пер., 19 | ОХОТНЫЙ РЯД | Тверская | 8 | Сдан | 36 | 2 | 247-278 | Отделка: мрамор и ценные породы дерева. Стеклянные панорамные лифты. Атриум высотой в 8 этажей, зимний сад. | 998.8 | 998.7-998.9 | |
7 | Лаврушинский пер., вл. 7-9 | ТРЕТЬЯКОВСКАЯ | Замоскворечье | 7 | Сдан | 42 | 1 | 127-383 | Рядом – Третьяковская галерея. Отделка мрамором, ценными породами дерева. | 995.1 | 995.1 | |
8 | Барыковский пер., вл. 6, стр. 1 | КРОПОТКИНСКАЯ | Пречистенка | 8 | IV кв. 2008 г. | 30 | 5 | 99-206 | Бесперебойное эл.питание (ups). Французские балконы и окна. Отделка: натуральный камень, облицовочный кирпич | 971.2 | 635-1062 | |
9 | Палашевский Бол. пер., вл. 10 | "Патриаршие Пруды" | ТВЕРСКАЯ | Патриаршие Пруды | 8 | Сдан | 34 | 2 | 90-240 | Фасад в стиле неоклассицизма. Служба ресепшн, солярий, тренажерный зал, бильярд | 952.6 | 924-975 |
10 | Знаменский Бол. пер., 15, стр. 1 | "Знаменские Палаты" | БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ЛЕНИНА | 500 м от Кремля | 3 | IV кв. 2009 г. | 8 | 8 | 114-357 | Реконструкция с сохранением исторического фасада | 922.5 | 922.5 |
11 | Ростовский 7-й пер., вл. 15/10 | "Дом над водой" | СМОЛЕНСКАЯ | Плющиха-Хамовники | 8 | Сдан | 27 | 2 | 115-317 | Панорамные виды на Москву-реку, площадь Европы, Воробьевы горы, Университет. | 893.1 | 820-961 |
12 | Никитская Бол. ул., вл. 45 | "Вознесенская усадьба" | БАРРИКАДНАЯ | Патриаршие Пруды | 4-7 | Сдан | 10 | 2 | 197-611 | Эксклюзивная отделка с применением дорогостоящих материалов | 890.2 | 816-926 |
13 | Курсовой пер., 13 | "Course House" | КРОПОТКИНСКАЯ | "Золотая миля" | 6 | I кв. 2009 г. | 15 | 8 | 250-425 | Первый этаж здания облицован благородным полированным гранитом и образует крытую пешеходную галерею вдоль набережной. | 878.5 | 809.1-1029.8 |
14 | Ордынка Бол. ул., вл. 8-14 | "Пять Столиц" | ТРЕТЬЯКОВСКАЯ | Замоскворечье | 2-6 | 2010 г. | 91 | 91 | 65-340 | Каждый корпус назван в честь одной из столиц: Лондон, Париж, Рим, Вена, Токио. Отделка: натуральный камень | 873.4 | 378-1355 |
15 | Зачатьевский 1-й пер., вл. 5-7-9/Молочный пер., 2-4 | "Новая Остоженка" | КРОПОТКИНСКАЯ | "Золотая миля" | 6-7-8 | Сдан | 30 | 5 | 111-380 | Панорамное остекление, вид на Храм Христа Спасителя | 824.4 | 735.5-943.4 |
16 | Борисоглебский пер., 13 | "Посольский Дом" | АРБАТСКАЯ | Арбатские переулки | 4-5 | Сдан | 12 | 1 | 232-265 | Один из самых оригинальных архитектурных проектов в Москве. Отделка: гранит, мрамор, ценные породы дерева | 822.5 | 822.5 |
17 | Пироговская Бол. ул., 6, стр. 2 | "Дом у Новодевичьего монастыря" | СПОРТИВНАЯ | Плющиха-Хамовники | 9-11-13 | III кв. 2008 г. | 44 | 2 | 83-582 | Из окон в западном направлении открывается вид на Москву-реку, а в южном – на архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря, парк и пруды. Все квартиры имеют остекленные летние помещения. | 787.2 | 787.2 |
18 | Вражский 2-й пер., 1А, корп. 1 | "Три тополя" | СМОЛЕНСКАЯ | Плющиха-Хамовники | 6 | Сдан | 11 | 3 | 191-420 | Ландшафтный дизайн, цветники, детская игровая площадка, уличные фонари, скамейки, декоративные мостики | 775.5 | 723.5-794.3 |
19 | Филипповский пер., 8 | АРБАТСКАЯ | Арбатские переулки | 8 | Сдан | 80 | 3 | 110-300 | Современный дом клубного типа. Отделка внутреннего пространства в дворцовом стиле. Рядом храм. | 763 | 716-801 | |
20 | Пречистенка ул., 27 | КРОПОТКИНСКАЯ | Пречистенка | 5 | Сдан | 7 | 2 | 250-445 | Балкон 12 кв. м, эксплуатируемая кровля (патио с барбекю), светящийся фонарь-купол на крыше | 748 | 715-763(с ремонтом-от 1097) | |
21 | Новопесковский Мал. пер , вл. 8/17 | "Дом на Смоленской набережной" | СМОЛЕНСКАЯ | Плющиха-Хамовники | 14 | Сдан | 95 | 49 | 155-207 | Колонны, лепнина, панорамные окна, парадные лестницы, портик. Беседки, единая архитектурная концепция, ландшафтный дизайн, уличное освещение, цветники. | 734.2 | 615.2-809.6 |
22 | Сытинский туп., 3А | ТВЕРСКАЯ | Патриаршие Пруды | 6-8 | 2009 г. | 43 | 11 | 110-467 | Зимний сад, тренажерный зал, гастрономический бутик. Благоустроенная охраняемая территория, гостевая парковка. | 723.1 | 607.1-832.1 | |
23 | Якиманский пер., 6 | "Имперский Дом" | ОКТЯБРЬСКАЯ | Замоскворечье | 11-16 | IV кв. 2009 г. | 65 | н/д | 48-390 | Много видовых квартир. Парадные дворцовые интерьеры, богатство декора, сочетание сложной архитектурной мысли с функциональностью и удобством инфраструктуры. | 718.5 | 487-960 |
24 | Краснопресненская наб., ММДЦ "Москва-Сити", уч. 9 | "Город Столиц" (башня "Москва"), Galaxy Level (от 64-го этажа) | ВЫСТАВОЧНАЯ (ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР) | Сити | 62-73 | IV кв. 2008 г. | н/д | н/д | 105-242 | Один из самых известных в Москве многофункциональных офисно-жилых комплексов. Видовые апартаменты. Панорамное остекление. | 706.4 | 472.8-1370 |
25 | Хилков пер., 5/43, стр. 1, 3 | "Парк Палас" | КРОПОТКИНСКАЯ | "Золотая миля" | 5-6-7 | I кв. 2009 г. | 130 | 6 | 88-480 | Изысканная архитектура фасадов. Внутренний двор в стиле элитных лондонских комплексов. Панорамное остекление. Несколько уровней охраны. | 687.1 | 399.5-940 |
26 | Обыденский 1-й пер., 12 | "Дом у Пречистенских Ворот" | КРОПОТКИНСКАЯ | "Золотая миля" | 6 | Сдан, заселен | 10 | 2 | 160-350 | Вид на Храм Христа Спасителя | 684.6 | 640-705 |
27 | Смоленский 1-й пер., 17 | "Новопесковский" | СМОЛЕНСКАЯ | Плющиха-Хамовники | 13 | 2010 г. | 96 | 2 | 93 | Свежее прочтение архитектурных идей 30-50-х годов. Внутренний двор в усадебном стиле с декоративными уличными фонарями. Эксплуатируемая кровля, барбекю. | 672 | 672 |
28 | Трехгорный Вал, 14, стр. 1 | "Трилогия" | УЛИЦА 1905 ГОДА | Пресня | 4-6-9-11 | IV кв. 2009 г. | 75 | 8 | 76-240 | VRV-кондиционирование, индивидуальный тепловой пункт, отделка жилых помещений из натурального камня и ценных пород дерева, застекленные террасы и зимние сады. | 647.8 | 576-696 |
29 | Тружеников 1-й пер., вл. 17А | "Дом в Хамовниках" | ФРУНЗЕНСКАЯ | Плющиха-Хамовники | 3-7 | III кв. 2009 г. | 22 | 4 | 92-524 | Рядом специализированная английская школа, новый пешеходный мост, Новодевичий монастырь | 646.8 | 584.5-754.2 |
30 | Фрунзенская 3-я ул., 19 | "La Defence" | ФРУНЗЕНСКАЯ | Плющиха-Хамовники | 9-10 | Cдан | 90 | 3 | 76-215 | Контрастные по отношению друг к другу фасады – строгий, соответствующий окружению улицы, главный фасад из темного кирпича и натурального камня, и пластичный дворовый, обращенный на юг. | 646.5 | 531.7-739.8 |
31 | Полянка Мал. ул., вл. 2/3 | "Онегинъ" | ПОЛЯНКА | Замоскворечье | 7-10 | Сдан | 129 | 21 | 60-400 | Прекрасные виды, многоуровневая охрана, портье, фитнес-центр, SPA, бассейн, сауны. | 635.5 | 530-795 |
32 | Кадашевский 3-й пер., 5, стр. 1 | "Novel House" | ТРЕТЬЯКОВСКАЯ | Замоскворечье | 6 | Сдан | 8 | 8 | 181.2-534.3 | Дерево дорогих пород, изысканные светильники, художественные витражи | 634.8 | 401.2-749 |
33 | Староконюшенный пер., 15 | АРБАТСКАЯ | Арбатские переулки | 6 | Сдан | 10 | 4 | 170-195 | Реконструированный особняк. В доме бассейн, фитнес, сауна. Подземный паркинг, наземная охраняемая парковка. | 634.6 | 591-702 | |
34 | Хлыновский туп. | "Green Plaza" | АРБАТСКАЯ | Никитские Ворота | 6 | Сдан | 28 | 3 | 128-232 | Ресепшн. Room-service. Контроль доступа. | 621.6 | 606.7-647.5 |
35 | Якиманка Бол. ул., 22 | "Коперник" | ПОЛЯНКА | Замоскворечье | 6-9-11-15 | Сдан | 146 | 23 | 48-331 | Панорамный вид на исторический центр Москвы, в т. ч. на Кремль и Храм Христа Спасителя. | 618.8 | 426-992 |
36 | Казачий 2-й пер., 4, стр. 2 | "Римский Дом" | ПОЛЯНКА | Замоскворечье | 5-8 | Сдан | 65 | 3 | 154-293 | Дом на 30% заселен. 1 м/место в 3-уровневом подз. паркинге входит в стоимость | 615.3 | 538.5-700.2 |
37 | Новый Арбат ул., вл. 27-29 | СМОЛЕНСКАЯ | Напротив "Белого дома" | 13-15 | 2009 г. | 118 | 4 | 185-342 | Видеомониторинг периметра, система контроля доступа, виды на Белый дом. | 607.3 | 491-828 | |
38 | Еропкинский пер., вл. 16/23/15 | КРОПОТКИНСКАЯ | Пречистенка | 3-5-7 | Сдан | 43 | 25 | 122-361 | Витражи, панорамные окна, зимний сад. Отделка-натуральный камень | 601.1 | 376-956 | |
39 | Кривоарбатский пер., 8 | "Староарбатский дом" | АРБАТСКАЯ | Арбатские переулки | 4-5 | Сдан | 10 | 1 | 98 | Жилой клубный с дом эксплуатируемой крышей | 600 | 600 |
40 | Краснопресненская наб., ММДЦ "Москва-Сити", уч. 13 | "Федерация" (башня "Восток") | ВЫСТАВОЧНАЯ (ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР) | Сити | 62-93 | I кв. 2009 г. | н/д | н/д | 90-354 | Один из самых известных в Москве многофункциональных офисно-жилых комплексов. Видовые апартаменты. Панорамное остекление. | 598.3 | 350-715 |
41 | Ботанический пер., 15 | "Hortus Harmonia" | ПРОСПЕКТ МИРА (кольц.) | - | 14 | Сдан | 35 | 2 | 344 | Элитный жилой дом в тихом переулке рядом с ботаническим садом МГУ. Зона двора-подиума с квадратным партерным бассейном. | 584.6 | 447.1-744 |
42 | Цветной б-р, 2, стр. 1 | "Легенда Цветного" | ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР | Цветной бульвар | 9-15 | I кв. 2010 г. | 90 | н/д | От 200 | Планировочное решение позволяет жильцам почувствовать тишину и комфорт в центре города в сочетании с прекрасными видами из окон. | 580 | 480-720 |
43 | Дмитровский пер., 5-7 | "Петров Дом" | ТЕАТРАЛЬНАЯ | Тверская | 7 | Сдан | 28 | 2 | 84-215 | Уникальный клубный дом в стиле "Арт деко".На охраняемой придомовой территории: фонтан, детская площадка | 577.4 | 455.8-625 |
44 | Коробейников пер., 1/2, стр. 7-14,16 | "Остоженка Парк Палас"/"Коробейники" | ПАРК КУЛЬТУРЫ | "Золотая миля" | 3-5-6-8 | II кв. 2009 г. | 137 | 64 | 78-480 | Авторские декоративные элементы. Ландшафтный дворик в стиле элитных лондонских комплексов, подземный бассейн с выходящим на поверхность стеклянным куполом. | 576 | 399-941 |
45 | Минская ул., 1Г, ЖК "Золотые ключи-2" | "Золотые ключи-2" | ПАРК ПОБЕДЫ | Минская ул./долина р. Сетунь | 14-22 | Сдан | 112 | 6 | От 170 | "Город в городе": вся инфраструктура для жизни, работы и отдыха | 553.8 | 397-615 |
46 | Островной пр-д (Москворецкий парк) | "Остров фантазий" | МОЛОДЕЖНАЯ | Крылатское | 2-4 | Сдан | 250 | 5 | 228-330 | На территории в 27 га –спортивно-оздоровительный центр с рестораном, кафе, салоном красоты со SPA, причал для лодок и обзорные площадки с беседками. | 553 | 470-606 |
47 | Улофа Пальме ул., вл. 7 | "Lake House" | ПАРК ПОБЕДЫ | Минская ул./долина р. Сетунь | 5-10 | Сдан | 42 | 4 | 122-400 | Большая огороженная, охраняемая территория с ландшафтным дизайном, выход к озеру | 543.6 | 418-612 |
48 | Каковинский Мал. пер., вл. 6 | СМОЛЕНСКАЯ | Арбатские переулки | 5 | IV кв. 2008 г. | 9 | 9 | 129-190 | Исторический фасад здания (Русский классицизм): природный камень и фасадная керамическая плитка, стены - лепной декор, деревянные стеклопакеты из лиственницы, полы – натуральный гранит. |
Как определялся рейтинг можно посмотреть тут:
http://realty.mail.ru/news/1928.html?fro
- Location:работа
- Mood:
crazy


Comments